VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,259,721,472 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/04 まで。
合計転送トラフィック量は 944,850.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,449,138.0 GB  602,789,519
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,053,416.7 GB  5,318,153,163
3 Russian Federation  89,473,284.2 GB  1,399,707,812
4 Japan  70,049,543.7 GB  724,639,636
5 United States  54,147,901.9 GB  1,449,062,389
6 Taiwan  51,473,551.1 GB  795,977,619
7 France  46,485,947.2 GB  596,585,212
8 Indonesia  39,173,175.9 GB  897,966,522
9 India  36,799,119.2 GB  780,325,242
10 Viet Nam  30,395,245.1 GB  521,403,315
11 China  29,716,039.3 GB  776,898,187
12 Thailand  19,928,263.7 GB  348,304,554
13 United Arab Emirates  15,845,356.4 GB  519,172,324
14 Hong Kong  14,930,864.5 GB  259,762,820
15 Myanmar  13,356,630.0 GB  225,894,114
16 Philippines  13,070,298.3 GB  318,967,773
17 Turkmenistan  12,112,173.1 GB  156,546,554
18 Malaysia  12,087,417.9 GB  147,645,258
19 Bangladesh  9,515,748.2 GB  387,833,725
20 Ukraine  9,453,182.7 GB  542,511,900
21 Canada  8,261,571.8 GB  100,725,499
22 Saudi Arabia  8,137,060.3 GB  109,730,070
23 Germany  8,003,630.4 GB  258,648,959
24 Turkey  6,844,642.3 GB  103,304,940
25 Singapore  6,788,124.6 GB  415,939,164
26 Australia  5,755,589.5 GB  116,468,860
27 Iraq  5,688,771.8 GB  225,393,615
28 Brazil  5,550,105.8 GB  1,402,852,344
29 United Kingdom  5,363,314.2 GB  146,282,641
30 Argentina  4,898,645.7 GB  73,646,630
31 Lao People's Democratic Republic  4,659,604.6 GB  74,956,590
32 Pakistan  4,499,955.6 GB  105,841,699
33 Nigeria  3,918,031.7 GB  461,432,063
34 Cambodia  3,274,339.8 GB  93,207,489
35 Kenya  3,058,572.7 GB  183,287,710
36 Mexico  2,551,886.5 GB  44,670,531
37 Spain  2,176,935.4 GB  26,272,647
38 Oman  2,109,835.0 GB  37,136,035
39 Netherlands  1,952,975.0 GB  55,573,836
40 Armenia  1,462,852.4 GB  4,926,760
41 Egypt  1,392,231.0 GB  37,904,739
42 Qatar  1,377,063.1 GB  19,206,510
43 Algeria  1,375,056.6 GB  37,314,126
44 Somalia  1,338,644.7 GB  58,824,006
45 Nepal  1,338,127.9 GB  19,794,314
46 Syrian Arab Republic  1,319,300.2 GB  236,165,329
47 Jordan  1,298,742.1 GB  25,561,621
48 Italy  1,261,114.4 GB  15,837,055
49 Kyrgyzstan  1,217,277.5 GB  13,587,860
50 Sudan  1,182,805.7 GB  42,348,616
51 New Zealand  1,164,383.8 GB  15,299,618
52 Colombia  1,098,617.7 GB  20,293,491
53 Cote D'ivoire  1,068,424.0 GB  13,160,735
54 Macau  1,065,459.9 GB  19,137,588
55 Gabon  1,062,779.5 GB  7,866,247
56 Kazakhstan  1,058,218.7 GB  15,507,784
57 Sweden  1,012,256.4 GB  18,890,727
58 Ghana  980,815.6 GB  58,126,604
59 Austria  936,225.9 GB  14,698,681
60 Venezuela  902,771.3 GB  26,329,875
61 Belarus  862,383.6 GB  22,276,706
62 Chile  855,606.5 GB  14,414,769
63 Romania  805,986.5 GB  18,583,752
64 Peru  802,398.5 GB  10,792,213
65 Ethiopia  760,253.5 GB  39,300,928
66 Mongolia  700,101.3 GB  11,328,839
67 Kuwait  690,814.7 GB  10,534,005
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,045.3 GB  19,355,234
69 Morocco  658,436.6 GB  25,364,905
70 Poland  649,808.7 GB  9,454,934
71 Yemen  626,835.0 GB  21,169,942
72 Azerbaijan  597,064.8 GB  10,543,951
73 Latvia  594,147.4 GB  3,299,779
74 Ecuador  592,250.8 GB  53,827,598
75 Norway  547,910.9 GB  4,771,939
76 Switzerland  528,960.3 GB  40,204,906
77 Palestinian Territory Occupied  510,854.9 GB  12,446,610
78 Belgium  485,257.4 GB  6,803,984
79 South Africa  470,000.1 GB  17,224,251
80 Finland  448,938.6 GB  3,962,485
81 Afghanistan  446,906.3 GB  16,149,350
82 Tanzania United Republic of  435,766.5 GB  10,909,604
83 Israel  416,209.7 GB  9,417,650
84 Uganda  385,721.8 GB  19,365,441
85 Portugal  384,053.7 GB  5,957,223
86 Denmark  334,429.7 GB  3,069,071
87 Czech Republic  331,697.8 GB  5,010,881
88 Hungary  330,257.5 GB  4,915,958
89 Lithuania  329,792.1 GB  4,226,676
90 Georgia  301,070.9 GB  3,588,679
91 Guinea  285,182.1 GB  8,735,312
92 Greece  273,512.5 GB  4,031,308
93 Sri Lanka  271,713.7 GB  6,683,426
94 Bahrain  229,157.4 GB  3,678,158
95 Dominican Republic  225,653.4 GB  7,042,456
96 Brunei Darussalam  220,752.1 GB  1,612,446
97 Tunisia  219,760.9 GB  6,104,255
98 Bulgaria  214,226.1 GB  4,534,500
99 Guatemala  209,165.4 GB  4,434,438
100 Uzbekistan  205,653.3 GB  4,180,289
101 Lebanon  204,271.9 GB  9,054,251
102 Serbia  204,254.8 GB  3,592,425
103 Panama  198,449.6 GB  5,529,927
104 Bolivia  191,616.0 GB  3,316,386
105 Paraguay  166,166.3 GB  2,139,861
106 Djibouti  164,110.9 GB  4,263,508
107 Ireland  139,576.4 GB  2,885,257
108 Slovenia  133,695.9 GB  1,611,037
109 Costa Rica  120,226.3 GB  1,842,014
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,324.3 GB  1,166,587
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,866.7 GB  1,246,376
112 Moldova Republic of  108,847.1 GB  2,793,573
113 Cuba  107,030.8 GB  2,813,117
114 Albania  105,711.3 GB  2,356,094
115 Bosnia and Herzegowina  103,161.8 GB  938,605
116 Mauritius  100,459.1 GB  1,350,979
117 Jamaica  93,711.5 GB  2,135,460
118 Estonia  83,888.1 GB  1,288,235
119 Uruguay  82,887.4 GB  1,190,866
120 Bhutan  81,693.6 GB  1,691,632
121 Rwanda  73,707.5 GB  2,071,001
122 Honduras  62,680.7 GB  1,424,792
123 Luxembourg  62,647.8 GB  1,361,674
124 Benin  61,667.1 GB  7,081,464
125 Antigua and Barbuda  61,073.1 GB  1,630,287
126 Cyprus  57,216.5 GB  8,512,443
127 Senegal  54,466.1 GB  2,004,945
128 Togo  54,159.1 GB  1,421,945
129 Maldives  53,697.6 GB  914,945
130 Guam  53,231.5 GB  999,817
131 Northern Mariana Islands  45,102.2 GB  273,973
132 Trinidad and Tobago  42,765.1 GB  649,447
133 Macedonia  42,368.3 GB  656,223
134 Korea Democratic People's Republic of  39,722.1 GB  300,056
135 Cameroon  37,669.0 GB  3,268,016
136 Timor-leste  34,225.3 GB  745,209
137 El Salvador  34,179.1 GB  894,465
138 Mozambique  33,941.9 GB  2,531,926
139 Fiji  30,387.1 GB  841,479
140 Madagascar  29,241.5 GB  769,348
141 Barbados  29,077.6 GB  359,661
142 Puerto Rico  29,023.1 GB  716,105
143 Nicaragua  27,548.0 GB  530,899
144 Malta  27,539.7 GB  517,429
145 Tajikistan  26,978.9 GB  1,237,788
146 Iceland  26,223.6 GB  790,841
147 Palau  25,581.4 GB  197,963
148 Namibia  25,442.4 GB  754,155
149 Reunion  24,359.8 GB  95,840
150 Seychelles  22,959.4 GB  3,438,643
151 Congo The Democratic Republic of The  22,017.4 GB  1,480,421
152 Chad  21,637.0 GB  4,518,255
153 Angola  21,413.2 GB  807,098
154 Mali  18,761.9 GB  1,076,347
155 Burkina Faso  18,629.9 GB  1,588,159
156 Montenegro  18,397.4 GB  375,575
157 Mauritania  18,175.5 GB  542,781
158 Bahamas  18,029.1 GB  348,608
159 Zambia  16,771.5 GB  668,593
160 Zimbabwe  16,290.6 GB  2,287,181
161 Saint Lucia  15,711.6 GB  187,228
162 Guyana  14,765.7 GB  307,008
163 Papua New Guinea  14,345.6 GB  201,183
164 Malawi  13,564.6 GB  194,922
165 Suriname  11,498.8 GB  315,807
166 Samoa  9,928.3 GB  21,683
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,416.3 GB  189,229
169 Haiti  9,416.0 GB  396,879
170 Belize  9,131.3 GB  518,893
171 Botswana  8,848.1 GB  199,575
172 Aruba  8,651.4 GB  96,609
173 Gambia  8,617.7 GB  3,641,380
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,678.9 GB  553,532
177 Marshall Islands  6,633.8 GB  61,299
178 South Sudan  6,473.7 GB  347,429
179 Vanuatu  5,921.2 GB  289,330
180 Martinique  5,607.0 GB  78,684
181 Dominica  5,506.6 GB  297,316
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,982
184 Grenada  3,965.1 GB  90,696
185 Andorra  3,762.1 GB  77,973
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.1 GB  44,361
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,137
191 Sierra Leone  3,083.7 GB  114,017
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.1 GB  165,487
195 American Samoa  2,368.1 GB  50,517
196 Swaziland  2,350.7 GB  86,846
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.9 GB  89,535
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,764
201 Niger  1,975.3 GB  142,858
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,567
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.1 GB  38,924
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,166
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.8 GB  33,504
212 Tuvalu  601.1 GB  14,960
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,197
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,625
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4