VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,890,956,486 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/21 まで。
合計転送トラフィック量は 959,625.88 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,531,839.3 GB  611,668,912
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,516,612.0 GB  5,324,222,048
3 Russian Federation  90,366,303.6 GB  1,405,384,840
4 Japan  71,589,821.5 GB  746,704,120
5 United States  55,150,353.4 GB  1,781,327,102
6 Taiwan  52,142,884.5 GB  800,418,841
7 France  46,682,344.5 GB  600,252,566
8 Indonesia  39,745,787.4 GB  906,817,482
9 India  37,388,398.2 GB  787,187,946
10 Viet Nam  31,059,294.2 GB  536,174,492
11 China  29,870,279.3 GB  785,457,745
12 Thailand  20,249,044.9 GB  350,100,601
13 United Arab Emirates  15,972,571.8 GB  520,431,297
14 Hong Kong  15,128,013.5 GB  283,653,557
15 Myanmar  13,641,770.4 GB  226,800,018
16 Philippines  13,237,891.6 GB  320,026,510
17 Turkmenistan  12,401,927.7 GB  157,739,671
18 Malaysia  12,249,937.0 GB  152,204,258
19 Bangladesh  9,538,529.5 GB  388,164,061
20 Ukraine  9,528,494.2 GB  549,474,826
21 Canada  8,385,299.5 GB  122,485,312
22 Saudi Arabia  8,256,216.8 GB  110,576,275
23 Germany  8,104,658.7 GB  270,027,365
24 Turkey  6,937,231.1 GB  108,358,099
25 Singapore  6,902,180.0 GB  425,907,820
26 Argentina  6,153,946.8 GB  88,682,971
27 Australia  5,883,423.3 GB  119,626,939
28 Iraq  5,704,137.2 GB  225,693,449
29 Brazil  5,650,246.1 GB  1,418,658,011
30 United Kingdom  5,461,571.3 GB  174,846,281
31 Lao People's Democratic Republic  4,774,152.0 GB  75,871,336
32 Pakistan  4,593,551.5 GB  106,779,324
33 Nigeria  4,117,439.2 GB  475,726,688
34 Cambodia  3,336,861.7 GB  94,227,068
35 Kenya  3,064,277.1 GB  183,414,999
36 Mexico  2,596,273.3 GB  45,055,809
37 Spain  2,310,440.8 GB  29,177,900
38 Oman  2,199,789.7 GB  37,817,814
39 Netherlands  1,984,087.3 GB  58,894,027
40 Armenia  1,466,961.7 GB  4,958,400
41 Gabon  1,449,280.9 GB  9,844,310
42 Somalia  1,413,218.5 GB  61,125,085
43 Egypt  1,411,609.0 GB  38,076,167
44 Qatar  1,398,399.3 GB  19,331,816
45 Algeria  1,397,189.7 GB  37,514,905
46 Nepal  1,346,211.1 GB  19,863,315
47 Syrian Arab Republic  1,345,638.7 GB  236,916,430
48 Jordan  1,315,880.5 GB  25,718,412
49 Italy  1,281,766.9 GB  16,345,248
50 Kyrgyzstan  1,261,397.7 GB  14,337,553
51 Sudan  1,256,949.8 GB  44,170,231
52 New Zealand  1,187,093.5 GB  15,486,373
53 Cote D'ivoire  1,162,172.8 GB  14,100,706
54 Colombia  1,132,280.6 GB  20,533,474
55 Macau  1,075,755.6 GB  19,358,290
56 Kazakhstan  1,071,157.9 GB  15,704,042
57 Sweden  1,023,153.9 GB  19,111,525
58 Ghana  1,003,682.9 GB  59,686,870
59 Austria  942,693.9 GB  14,944,744
60 Venezuela  926,232.0 GB  26,502,664
61 Belarus  887,983.3 GB  22,857,200
62 Chile  875,937.1 GB  14,577,373
63 Romania  821,807.8 GB  21,379,844
64 Peru  819,492.0 GB  10,881,111
65 Ethiopia  765,793.0 GB  39,476,435
66 Mongolia  703,291.2 GB  11,349,093
67 Kuwait  701,904.3 GB  10,619,025
68 Libyan Arab Jamahiriya  693,776.6 GB  19,443,612
69 Poland  668,946.6 GB  10,760,603
70 Morocco  663,081.5 GB  25,436,132
71 Yemen  653,282.6 GB  22,080,455
72 Ecuador  601,192.2 GB  53,891,547
73 Azerbaijan  598,147.0 GB  10,551,611
74 Latvia  596,619.1 GB  3,574,675
75 Norway  552,186.9 GB  4,969,505
76 Switzerland  537,689.8 GB  43,173,241
77 Palestinian Territory Occupied  515,459.3 GB  12,478,057
78 Belgium  497,016.7 GB  8,429,250
79 South Africa  475,957.5 GB  17,621,572
80 Afghanistan  466,724.9 GB  16,500,403
81 Finland  457,830.0 GB  3,989,957
82 Tanzania United Republic of  444,921.4 GB  10,990,427
83 Israel  425,721.5 GB  9,575,293
84 Portugal  392,216.0 GB  6,029,115
85 Uganda  391,432.6 GB  19,483,626
86 Denmark  337,230.4 GB  3,098,581
87 Czech Republic  336,603.9 GB  5,058,501
88 Hungary  336,396.6 GB  5,099,252
89 Lithuania  334,342.2 GB  4,382,620
90 Georgia  305,499.0 GB  3,623,998
91 Guinea  292,012.9 GB  8,987,555
92 Sri Lanka  281,568.2 GB  6,752,522
93 Greece  279,217.4 GB  4,094,068
94 Dominican Republic  232,900.5 GB  7,116,041
95 Bahrain  231,454.4 GB  3,689,954
96 Brunei Darussalam  229,697.2 GB  1,619,305
97 Tunisia  221,081.4 GB  6,122,170
98 Bulgaria  215,933.1 GB  4,873,071
99 Guatemala  211,439.5 GB  4,451,411
100 Uzbekistan  208,329.8 GB  4,218,310
101 Serbia  207,844.6 GB  3,608,148
102 Lebanon  205,129.5 GB  9,077,830
103 Panama  204,094.3 GB  5,600,182
104 Bolivia  195,216.4 GB  3,341,418
105 Paraguay  170,026.6 GB  2,169,475
106 Djibouti  164,688.0 GB  4,266,120
107 Ireland  142,543.7 GB  3,982,999
108 Slovenia  138,592.7 GB  1,647,852
109 Costa Rica  122,592.7 GB  1,860,404
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,797.4 GB  1,185,051
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,296.6 GB  1,257,439
112 Moldova Republic of  109,875.1 GB  2,819,383
113 Cuba  108,124.7 GB  2,832,807
114 Albania  106,732.7 GB  2,364,383
115 Bosnia and Herzegowina  103,387.0 GB  943,485
116 Mauritius  101,414.3 GB  1,366,242
117 Jamaica  94,923.0 GB  2,164,642
118 Estonia  86,306.7 GB  1,637,268
119 Uruguay  85,360.3 GB  1,212,491
120 Bhutan  81,854.0 GB  1,694,065
121 Rwanda  73,881.4 GB  2,075,090
122 Luxembourg  66,153.8 GB  1,804,334
123 Antigua and Barbuda  64,359.2 GB  1,637,010
124 Honduras  63,577.7 GB  1,432,162
125 Benin  62,656.1 GB  7,167,226
126 Cyprus  58,961.4 GB  9,163,591
127 Senegal  55,483.2 GB  2,023,985
128 Maldives  54,430.2 GB  918,639
129 Togo  54,355.7 GB  1,425,620
130 Guam  54,235.2 GB  1,006,318
131 Northern Mariana Islands  46,001.4 GB  275,481
132 Trinidad and Tobago  43,436.3 GB  654,917
133 Macedonia  42,820.1 GB  658,891
134 Korea Democratic People's Republic of  39,756.7 GB  300,286
135 Cameroon  38,353.6 GB  3,299,150
136 El Salvador  34,901.7 GB  900,372
137 Timor-leste  34,363.3 GB  749,082
138 Mozambique  34,194.2 GB  2,542,911
139 Fiji  30,593.8 GB  848,153
140 Puerto Rico  30,481.0 GB  731,368
141 Madagascar  29,474.0 GB  776,346
142 Barbados  29,243.3 GB  363,841
143 Tajikistan  28,012.1 GB  1,248,379
144 Malta  27,985.6 GB  526,632
145 Nicaragua  27,679.0 GB  533,319
146 Iceland  27,202.1 GB  813,744
147 Palau  26,475.9 GB  201,905
148 Namibia  25,493.1 GB  755,947
149 Reunion  25,180.4 GB  96,755
150 Seychelles  23,253.4 GB  3,448,533
151 Congo The Democratic Republic of The  22,488.9 GB  1,499,413
152 Angola  21,828.3 GB  813,599
153 Chad  21,755.2 GB  4,521,225
154 Mali  19,108.6 GB  1,088,803
155 Burkina Faso  18,951.8 GB  1,598,159
156 Montenegro  18,619.8 GB  377,728
157 Bahamas  18,374.9 GB  349,947
158 Mauritania  18,374.5 GB  547,613
159 Zambia  16,969.2 GB  675,134
160 Zimbabwe  16,424.6 GB  2,288,869
161 Saint Lucia  15,950.6 GB  188,012
162 Papua New Guinea  15,385.6 GB  206,561
163 Guyana  15,001.2 GB  308,525
164 Malawi  13,674.1 GB  197,404
165 Suriname  11,559.2 GB  319,736
166 Samoa  9,956.4 GB  22,112
167 New Caledonia  9,839.1 GB  128,895
168 French Polynesia  9,551.2 GB  190,646
169 Haiti  9,482.2 GB  398,340
170 Belize  9,231.2 GB  520,243
171 Botswana  9,046.5 GB  204,050
172 Aruba  8,767.7 GB  98,605
173 Gambia  8,668.5 GB  3,643,565
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,128.9 GB  101,512
175 Curacao  7,442.2 GB  139,041
176 Marshall Islands  6,835.4 GB  61,769
177 Liberia  6,721.8 GB  555,709
178 South Sudan  6,530.3 GB  349,026
179 Vanuatu  6,322.8 GB  482,317
180 Martinique  5,906.3 GB  80,688
181 Dominica  5,588.0 GB  298,678
182 Equatorial Guinea  5,433.9 GB  326,891
183 Congo  4,741.9 GB  127,989
184 Andorra  4,252.4 GB  79,787
185 Grenada  4,001.1 GB  91,366
186 Monaco  3,593.0 GB  38,001
187 Bermuda  3,584.4 GB  20,378
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,959
189 Guadeloupe  3,369.2 GB  44,837
190 Cape Verde  3,127.9 GB  139,960
191 Sierra Leone  3,109.5 GB  115,807
192 Comoros  2,949.4 GB  51,779
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,662
194 Tonga  2,463.8 GB  166,667
195 American Samoa  2,422.9 GB  51,605
196 Swaziland  2,369.7 GB  87,465
197 Solomon Islands  2,249.0 GB  80,035
198 Micronesia Federated States of  2,161.3 GB  89,940
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,467
200 Burundi  2,032.4 GB  198,318
201 Niger  1,984.2 GB  143,546
202 Faroe Islands  1,907.5 GB  31,713
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.5 GB  22,185
204 Greenland  1,703.0 GB  17,613
205 Gibraltar  1,615.0 GB  39,505
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,443.9 GB  39,747
207 Turks and Caicos Islands  1,235.1 GB  25,291
208 Lesotho  1,195.4 GB  56,712
209 Jersey  1,090.8 GB  27,273
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.6 GB  35,463
212 Tuvalu  702.8 GB  15,066
213 Bonaire  596.0 GB  9,952
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  353.7 GB  12,553
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  208.2 GB  19,347
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.1 GB  36,594
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  88.7 GB  14,924
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4